2021-06-25 15:50:00 来源: 农业农村部信息中心
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年6月18日―2021年6月25日)“农产品批发价格200指数”为109.81,比上周下降1.40点,比去年同期下降2.34个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-5.8~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 23.62 | 22.24 | 41.57 | -5.8% | -46.5% |
羊肉 | 74.96 | 74.39 | 68.04 | -0.8% | 9.3% |
牛肉 | 77.04 | 76.89 | 70.95 | -0.2% | 8.4% |
鸡蛋 | 9.14 | 9.04 | 6.37 | -1.2% | 41.8% |
白条鸡 | 17.06 | 17.12 | 16.59 | 0.3% | 3.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.5~3.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 21.93 | 21.90 | 14.39 | -0.1% | 52.2% |
活鲫鱼 | 24.39 | 24.34 | 18.66 | -0.2% | 30.4% |
活鲤鱼 | 18.88 | 18.90 | 12.80 | 0.1% | 47.6% |
白鲢活鱼 | 11.45 | 11.80 | 8.39 | 3.1% | 40.7% |
花鲢活鱼 | 20.69 | 20.83 | 13.52 | 0.7% | 54.1% |
大带鱼 | 43.93 | 43.93 | 38.37 | 0.0% | 14.5% |
大黄花鱼 | 45.54 | 44.88 | 41.04 | -1.5% | 9.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.19元/公斤,比上周下降2.1%,同比上升2.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周油菜、黄瓜、菠菜、洋白菜和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为7.1%、5.5%、3.3%、2.6%和1.3%(如表3所示);大葱、茄子、西红柿、青椒和莴笋价格环比降幅较大,幅度分别为10.5%.、10.0%、9.1%、7.4%和4.2%(如表4所示).
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 2.80 | 3.00 | 2.79 | 7.1% | 7.3% |
黄瓜 | 2.73 | 2.88 | 2.52 | 5.5% | 14.5% |
菠菜 | 4.55 | 4.70 | 4.99 | 3.3% | -5.8% |
洋白菜 | 1.37 | 1.40 | 1.51 | 2.6% | -7.2% |
蒜苔 | 6.51 | 6.59 | 5.52 | 1.3% | 19.3% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.26公斤,比上周下降6.6%,同比上升0.9%(如表4所示)。
表4 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.51 | 6.39 | 6.93 | -1.9% | -7.8% |
巨峰葡萄 | 14.07 | 12.21 | 11.48 | -13.2% | 6.4% |
香蕉 | 4.80 | 4.73 | 4.85 | -1.5% | -2.6% |
菠萝 | 4.61 | 4.61 | 4.86 | -0.1% | -5.2% |
西瓜 | 3.51 | 3.36 | 2.89 | -4.2% | 16.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。
(资料整理来源网络,如有侵权请告知删除)