附件
《饲料原料目录》修订列表
原料编号 | 原料名称 | 特征描述 | 强制性标识要求 |
1.谷物及其加工产品 | |||
1.1 | 大麦及其加工产品 | ||
1.1.19 | 大麦苗粉 | 大麦的幼苗经干燥、粉碎后获得的产品。 | 粗蛋白质 粗纤维 水分 |
1.2 | 稻谷及其加工产品 | ||
1.2.4 | 米 | 稻谷经脱壳并碾去皮层所获得的产品。产品名称可标称大米,可根据类别标明籼米、粳米、糯米,可根据特殊品种标明黑米、红米等。 | 淀粉 粗蛋白质 |
1.2.23 | 大米胚芽 | 大米加工过程中提取的主要含胚芽的产品。 | 粗蛋白质 粗脂肪 |
1.2.24 | 大米胚芽粕 | 大米胚芽经压榨取油后的副产品。 | 粗蛋白质 粗脂肪 粗纤维 |
1.5 | 酒糟类 | ||
1.5.9 | 谷物酒糟糖浆 | 酿酒生产中谷物发酵蒸馏后的酒糟醪液经蒸发浓缩获得的产品。 | 粗蛋白质 水分 |
1.11 | 小麦及其加工产品 | ||
1.11.21 | 小麦苗粉 | 小麦的幼苗经干燥、粉碎后获得的产品。 | 粗蛋白质 粗纤维 水分 |
1.12 | 燕麦及其加工产品 | ||
1.12.10 | 燕麦苗粉 | 燕麦的幼苗经干燥、粉碎后获得的产品。 | 粗蛋白质 粗纤维 水分 |
1.13 | 玉米及其加工产品 | ||
1.13.20 | 玉米糠 | 加工玉米时脱下的皮层、少量胚和胚乳的混合物。 | 粗脂肪 粗纤维 |
1.14 | 其它 | ||
1.14.1 | 藜麦 | 藜麦(Chenopodium quinoa Willd.)的籽实。种子外皮含有的皂素已去除。 | |
1.14.2 | 薏米[薏苡仁、苡仁] | 禾本科植物薏苡(Coix chinensis Tod.)的种仁。 | 淀粉 粗蛋白质 |
2.油料籽实及其加工产品 | |||
2.18 | 亚麻籽及其加工产品 | ||
2.18.5 | 亚麻籽粉 | 亚麻籽经制粉工艺获得的粉状产品。 | 粗蛋白质 粗脂肪 粗纤维 |
2.24 | 其它 | ||
2.24.2 | 琉璃苣籽油 | 琉璃苣(Borago officinalis L.)籽经压榨或浸提制取的油。 | 酸价 过氧化值 |
3.豆科作物籽实及其加工产品 | |||
3.12 | 兵豆及其加工产品 | ||
3.12.1 | 兵豆[小扁豆] | 豆科兵豆属兵豆(Lens culinaris)的籽实。 | |
5.其它籽实、果实、蔬菜类产品及其加工产品 | |||
5.2 | 水果或坚果及其加工产品 | ||
5.2.5 | 果(汁、泥、片、干、粉) | 可食用水果鲜果,或对其进行加工后获得的果汁、果泥、果片、果干、果粉等。不得使用变质原料。产品名称应标明原料来源,如苹果。 | 总糖 水分 |
5.4 | 蔬菜及其加工产品 | ||
5.4.1 | 菜(汁、泥、片、干、粉) | 可食用蔬菜鲜菜,或对其进行加工后获得的蔬菜汁、蔬菜泥、蔬菜片、蔬菜干、蔬菜粉等。不得使用变质原料。产品名称应标明原料来源,如菠菜。 | 粗纤维 水分 |
6.饲草、粗饲料及其加工产品 | |||
6.5 | 其它粗饲料 | ||
6.5.4 | 构树茎叶 | 构树(Broussonetia papyrifera (Linn.) L'Hér. ex Vent. )新鲜或干燥茎叶。 | 粗蛋白质 中性洗涤纤维 水分 |
6.5.5 | 辣木茎叶 | 辣木(Moringa)可饲用品种的新鲜或干燥茎叶。 | 粗蛋白质 中性洗涤纤维 水分 |
7.其它植物、藻类及其加工产品 | |||
7.2 | 丝兰及其加工产品 | ||
7.2.2 | 丝兰 | 百合科丝兰属丝兰(Yucca schidigera Roezl.)。 | 粗纤维 |
7.2.3 | 丝兰汁 | 丝兰压榨后的汁液,或汁液经浓缩后获得的产品。 | |
7.4 | 万寿菊及其加工产品 | ||
7.4.2 | 万寿菊粉 | 万寿菊干燥、粉碎后得到的粉状产品。 | 粗纤维 粗灰分 叶黄素 |
7.5 | 藻类及其加工产品 | ||
7.5.8 | 裸藻[绿虫藻] | 裸藻(Euglena)及其干燥产品。 | |
7.5.9 | 雨生红球藻粉 | 以雨生红球藻(Haematococcus Pluvialis)种为原料,通过培养、浓缩、干燥等工艺生产的含虾青素的藻粉。 | 粗脂肪 虾青素 |
7.5.10 | 藻油 | 本目录所列的藻类经压榨或浸提制取的油。产品名称应标明原料来源,如裂壶藻油。 | 粗脂肪 酸价 过氧化值 |
7.6 | 其它可饲用天然植物(仅指所称植物或植物的特定部位经干燥或粗提或干燥、粉碎获得的产品) | ||
7.6.116 | 绿茶 | 以茶树的新叶或芽为原料,未经发酵,经杀青、整形、烘干等工序制成的产品。 | |
7.6.117 | 迷迭香 | 唇形科迷迭香属植物迷迭香(Rosmarinus officinalis)的干燥茎叶或花。 | |
10.鱼、其它水生生物及其副产品 | |||
10.4 | 鱼及其副产品 | ||
10.4.14 | 鱼皮 | 加工鱼类产品过程中获得的鱼皮经干燥后的产品。 | 粗蛋白质 水分 |
12.微生物发酵产品及副产品 | |||
12.5 | 其它 | ||
12.5.1 | 食用乙醇[食用酒精] | 以谷物、薯类、糖蜜或其它可食用农作物为原料,经发酵、蒸馏精制而成的,供食用的含水酒精。产品须由有资质的食品生产企业提供。 | 乙醇 甲醇 醛 |
13.其它饲料原料 | |||
13.3 | 食用菌及其加工产品 | ||
13.3.3 | 平菇 | 侧耳科侧耳属食用菌平菇(Pleurotus ostreatus)及其干燥产品。 | |
13.3.4 | 香菇 | 光茸菌科香菇属食用菌香菇(Lentinus edodes(Berk.)Sing)及其干燥产品 | |
13.3.5 | 毛柄金钱菌[金针菇] | 小皮伞科小火焰菌属食用菌毛柄金钱菌(F. velutipes)及其干燥产品。 | |
13.3.6 | 木耳[黑木耳] | 木耳科木耳属食用菌木耳(Auricularia auricula (L.ex Hook.)Underwood)及其干燥产品。 | |
13.3.7 | 银耳 | 银耳科银耳属食用菌银耳(Tremella)及其干燥产品。 | |
13.3.8 | 双孢蘑菇[白蘑菇] | 蘑菇属食用菌双孢蘑菇(Agaricus bisporus)及其干燥产品。 | |
13.6 | 食用动物加工产品 | ||
13.6.1 | 明胶[胶原蛋白] | 以来源于食用动物的皮、骨、韧带、肌腱中的胶原为原料,经水解获得的可溶性蛋白类产品。原料不得使用发生疫病和变质的动物组织,不得使用皮革及鞣革副产品。产品须由有资质的食品或药品生产企业提供。 | 粗蛋白质 粗灰分 |
(材料来源于网络编辑整理,如有侵权请通知删除)