为贯彻落实国家生态文明建设战略部署,推进建设现代化海洋牧场,促进海洋生物资源养护与生态环境修复,根据《国务院关于印发中国水生生物资源养护行动纲要的通知》(国发〔2006〕9号)和《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》(国发〔2013〕11号)有关规定,按照《国家级海洋牧场示范区管理工作规范》有关要求,经地方推荐、专家评审和我部审核,河北省秦皇岛大蒲河口东部海域七里渔田海洋牧场等17个海洋牧场符合国家级海洋牧场示范区创建条件,批准为第七批国家级海洋牧场示范区。 特此公告。
附件:国家级海洋牧场示范区名单(第七批)
农业农村部
2022年1月5日
附件
国家级海洋牧场示范区名单(第七批)
序号 | 省份 | 海洋牧场名称 | 所在海域 | 海域面积(公顷) | 管理维护单位 |
1 | 河北 | 河北省秦皇岛大蒲河口东部海域七里渔田国家级海洋牧场示范区 | 北戴河新区近海海域 | 360.6954 | 秦皇岛七里渔田水产养殖有限公司 |
2 | 河北 | 河北省秦皇岛滦河口海域三丰国家级海洋牧场示范区 | 昌黎近海海域 | 303.4426 | 秦皇岛北戴河新区三丰游艇俱乐部有限公司 |
3 | 江苏 | 江苏省连云港秦山岛东部海域国家级海洋牧场示范区 | 海州湾近海海域 | 358.626 | 连云港市赣榆区海洋渔业技术指导站 |
4 | 浙江 | 浙江省舟山普陀东部海域六横国家级海洋牧场示范区 | 普陀东部海域 | 190 | 舟山六横海洋牧场有限公司 |
5 | 浙江 | 浙江省瑞安北麂岛海域国家级海洋牧场示范区 | 瑞安北麂海域 | 131.6294 | 瑞安市农业农村局 |
6 | 福建 | 福建省福清东瀚海域美源国家级海洋牧场示范区 | 福清东瀚海域 | 115.3623 | 福建美源渔业综合开发有限公司 |
7 | 山东 | 山东省烟台屺㟂岛海域温流水国家级海洋牧场示范区 | 龙口屺㟂岛海域 | 443.2585 | 龙口市温流水育苗养殖有限公司 |
8 | 山东 | 山东省荣成苏山岛海域靖海国家级海洋牧场示范区 | 荣成苏山岛海域 | 389.688 | 靖海集团有限公司 |
9 | 山东 | 山东省日照太公岛东部海域金溪湾国家级海洋牧场示范区 | 日照太公岛东部海域 | 433.7561 | 山东金溪湾海洋科技有限公司 |
10 | 广东 | 广东省阳江南鹏岛海域中广核国家级海洋牧场示范区 | 阳江海陵岛海域 | 11910 | 中广核阳江海上风力发电有限公司 |
11 | 海南 | 海南省临高头洋湾海域国家级海洋牧场示范区 | 临高头洋湾海域 | 72.5702 | 临高县农业农村局 |
12 | 海南 | 海南省万宁洲仔岛海域国家级海洋牧场示范区 | 万宁洲仔岛海域 | 75 | 万宁市农业农村局 |
13 | 大连 | 大连市大长山岛海域禹龙国家级海洋牧场示范区 | 长海大长山岛海域 | 745 | 大连禹龙海珍品有限公司 |
14 | 大连 | 大连市大长山岛海域权发国家级海洋牧场示范区 | 长海大长山岛海域 | 388.4 | 长海权发水产养殖有限公司 |
15 | 大连 | 大连市长海县海域东晟国家级海洋牧场示范区 | 长海海域 | 435.0666 | 大连东晟水产有限公司 |
16 | 青岛 | 青岛市灵山湾海域水产供销国家级海洋牧场示范区 | 青岛灵山湾海域 | 420 | 胶南市水产供销公司 |
17 | 青岛 | 青岛市斋堂岛海域敬武国家级海洋牧场示范区 | 青岛斋堂岛海域 | 305 | 青岛敬武水产养殖有限公司 |
(材料来源于网络整理,如有侵权请通知删除)